Más Información:
https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos/cyrsi-sheraton-colonia-golf-and-spa-resort/
Costos de Alojamiento(All inclusive) |
||
A. | B. | |
Tipo de Habitación | 1 noche | 2 noches |
1. Habitación Single | USD 254.- | USD 218.- |
2. Habitación Doble | USD 196.- | USD 163.- |
Nota: Las tarifas antes mencionadas son exclusivas para participantes del Congreso, están expresadas en dólares americanos, son por persona, por noche, All Inclusive, impuestos incluidos. |
||
0-2 = No pagan. | 2-12 = valor menor EXTRAS:
|
||
Incluye:
2 Noches | |
Vie.29-Oct | Habitación |
Vie.29-Oct | Cena 3 tiempo CAVA |
Sáb.30-Oct | Desayuno |
Sáb.30-Oct | Coffee |
Sáb.30-Oct | Almuerzo Buffet CAVA |
Sáb.30-Oct | Coffee |
Sáb.30-Oct | Cena Estaciones |
Sáb.30-Oct | Habitación |
Dom.31-Oct | Desayuno |
Dom.31-Oct | Coffee |
Dom.31-Oct | Almuerzo Jardines Food Truck |
1 Noche | |
Sáb.30-Oct | Coffee |
Sáb.30-Oct | Almuerzo Buffet CAVA |
Sáb.30-Oct | Coffe |
Sáb.30-Oct | Cena Estaciones |
Sáb.30-Oct | Habitación |
Dom.31-Oct | Desayuno |
Dom.31-Oct | Coffee |
Dom.31-Oct | Almuerzo Jardines Food Truck |
Formulario de INSCRIPCIÓN CON HOTEL:
* Inscripción con hotel > AGOTADO
…